1. בטיחות: בטיחות חשמלית;הגנת מתח הסוללה;טעינת אבטחה אלקטרונית;לשחרר הגנה חזקה;הגנה לטווח קצר;הגנת סוללה, הגנה מפני טמפרטורת יתר, הגנה מפני טמפרטורת יתר של MOS, הגנה מפני טמפרטורת יתר של הסוללה, איזון
2. תואם למותגי אינוורטר: Victron, SMA, GoodWe, Growatt, Jinlang, Deye, Sofar Solar, Voltronic Power, SRNE SoroTec Power, MegaRevo ועוד יותר מ-90% מהמכירות בשוק.
3. בדיקת פרמטרים: חשמל כולל;זרם, טמפרטורה;כוח סוללה;הפרש מתח הסוללה;טמפרטורת MOS;נתונים מעגליים;SOC;SOH
BD048100L05 מאמץ עיצוב מעטפת מתכת, אשר לוקח בחשבון את חוזק הגוף תוך שמירה על שימושיות לטווח ארוך.החלק הפנימי מצויד בתאי סוללת ליתיום ברזל פוספט ובלוחית ההגנה שלנו שפותחה בעצמה, מה שהופך את מערכת אחסון האנרגיה הביתית ליציבה וללא דאגות
למדינות שונות יש תקן תעודות שונה.הסוללה שלנו יכולה לעמוד ב-CE, CB, CEB, FCC, ROHS, UL, PSE, SAA, UN38.3, MSDA, IEC, וכו'... אנא ספר למכירות שלנו איזו אישור אתה צריך בעת שליחת פנייה אלינו.
כן, אנו תומכים בשירות OEM/ODM, כמו התאמה אישית של לוגו או פיתוח פונקציית מוצר.
הסוללות שלנו יכולות להתאים ל-90% מותגי אינוורטר שונה מהשוק, כגון Victron, SMA, GoodWe, Growatt, Ginlong, Deye, Sofar Solar, Voltronic Power,SRNE, SoroTec Power, MegaRevo, וכו'...
שם המודל | BD048100L05 | |||||||||
מספר מודולים | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
קיבולת אנרגיה | 5.0kWh | 10.0kWh | 15.0kWh | 20.0kWh | 25.0kWh | 30.0kWh | 35.0kWh | 40.0kWh | 45.0kWh | 50.0kWh |
מֵמַד | 520*431.5*160 (MM) | 520*430*370 (MM) | 520*430*530 (MM) | 520*430*690 (MM) | 520*430*850 (MM) | 520*430*1010 (MM) | 520*430*1170 (MM) | 520*430*1330 (MM) | 520*430*1490 (MM) | 520*430*1650 (MM) |
מִשׁקָל | 49 ק"ג | 96 ק"ג | 143 ק"ג | 190 ק"ג | 237 ק"ג | 284 ק"ג | 331 ק"ג | 378 ק"ג | 425 ק"ג | 472 ק"ג |
טעינה רגילה & זרם פריקה | 0.6C(60A) | |||||||||
טעינה ופריקה מקסימלית זרם מתמשך | 100A | 200A | 200A | 200A | 200A | 200A | 200A | 200A | 200A | 200A |
סוג בטריה | LiFePO4 | |||||||||
מתח נומינלי | 51.2V | |||||||||
מתח עבודה טווח | 42V~58.4V | |||||||||
הגנת IP | IP21 | |||||||||
Designed Cycles Life | ≥6000 קלס | |||||||||
טמפ' טעינה טווח | 0-50℃ | |||||||||
טמפ' פריקה. טווח | -10-50℃ | |||||||||
DOD | 0.9 | |||||||||
מערכת סוללות במקביל | 16 יחידות | |||||||||
מקסימום סוללה זרם טעינה ופריקה מתמשך | עובד עם מהפך 5KW עם מודול בודד | |||||||||
יציאת תקשורת | CAN/RS485 | |||||||||
אַחֲרָיוּת | 10 שנים | |||||||||
תעודה | UN38.3、MSDS、CE、UL1973、IEC62619(Cell & Pack) |
צרו קשר וניתן לכם את השירות והתשובות המקצועיות ביותר.